#Camera K:
1235.95 0 531.5 
0 1235.95 345 
0 0 1 

#Camera R:
0.910438 0.00734259 -0.413581 
0.0649512 0.984902 0.160466 
0.408515 -0.172957 0.896215 

#Homography H for rectification
#x1 in rectified image, x2 in original image, then x2 = H * x1 
1.08356 -0.0697044 82.2201 
0.178562 0.973924 73.88 
0.000329748 -0.000145511 0.888135 

#Offsets: col_min row_min
80 145

#Reconstruction grid dimension:
1059  464
#The dimension is also the size of the rectified image
#Due to memory limit, the image might be downsampled by 2 or 4

#Repetition interval range
132 133
# if the interval range is too small, there won't be too much 3D effect

#3D Reconstruction
#Each line below gives [interval, x, y, z, r, g, b] for a point
132 0.599206 -3.19853 8.4113 192 177 161
132 0.606781 -3.19853 8.4113 186 170 154
132 0.614357 -3.19853 8.4113 192 176 159
132 0.621933 -3.19853 8.4113 196 183 165
132 0.629509 -3.19853 8.4113 197 184 167
132 0.637084 -3.19853 8.4113 190 177 160
132 0.64466 -3.19853 8.4113 187 174 157
132 0.652236 -3.19853 8.4113 172 159 141
132 0.659812 -3.19853 8.4113 180 166 147
132 0.667387 -3.19853 8.4113 187 172 153
132 0.674963 -3.19853 8.4113 188 173 155
132 0.682539 -3.19853 8.4113 184 168 152
132 0.690115 -3.19853 8.4113 184 169 153
132 0.69769 -3.19853 8.4113 195 181 165
132 0.705266 -3.19853 8.4113 186 173 158
132 0.712842 -3.19853 8.4113 170 157 143
132 0.720418 -3.19853 8.4113 172 160 145
132 0.727994 -3.19853 8.4113 187 174 158
132 0.735569 -3.19853 8.4113 193 180 164
132 0.743145 -3.19853 8.4113 195 183 167
132 0.750721 -3.19853 8.4113 197 185 171
132 0.758297 -3.19853 8.4113 198 187 174
132 0.765872 -3.19853 8.4113 198 188 176
132 0.773448 -3.19853 8.4113 199 190 178
132 0.781024 -3.19853 8.4113 200 191 178
132 0.7886 -3.19853 8.4113 200 190 178
132 0.796175 -3.19853 8.4113 199 189 177
132 0.803751 -3.19853 8.4113 199 189 177
132 0.811327 -3.19853 8.4113 200 190 178
132 0.818903 -3.19853 8.4113 202 193 180
132 0.826478 -3.19853 8.4113 202 194 182
132 0.834054 -3.19853 8.4113 201 194 183
132 0.84163 -3.19853 8.4113 200 194 182
132 0.849206 -3.19853 8.4113 200 194 182
132 0.856781 -3.19853 8.4113 201 193 182
132 0.864357 -3.19853 8.4113 200 192 181
132 0.871933 -3.19853 8.4113 200 192 181
132 0.879509 -3.19853 8.4113 200 192 181
132 0.887084 -3.19853 8.4113 200 192 181
132 0.89466 -3.19853 8.4113 200 192 181
132 0.902236 -3.19853 8.4113 199 191 180
132 0.909812 -3.19853 8.4113 199 191 180
132 0.917387 -3.19853 8.4113 198 190 179
132 0.924963 -3.19853 8.4113 199 191 180
132 0.932539 -3.19853 8.4113 198 190 177
132 0.940115 -3.19853 8.4113 199 191 178
132 0.94769 -3.19853 8.4113 200 192 179
132 0.955266 -3.19853 8.4113 200 192 180
132 0.962842 -3.19853 8.4113 201 193 182
132 0.970418 -3.19853 8.4113 201 193 182
132 0.977994 -3.19853 8.4113 201 193 182
132 0.985569 -3.19853 8.4113 201 193 182
132 0.993145 -3.19853 8.4113 201 193 182
132 1.00072 -3.19853 8.4113 201 193 182
132 1.0083 -3.19853 8.4113 202 194 183
132 1.01587 -3.19853 8.4113 202 194 183
132 1.02345 -3.19853 8.4113 201 193 182
132 1.03102 -3.19853 8.4113 201 193 182
132 1.0386 -3.19853 8.4113 201 193 182
132 1.04618 -3.19853 8.4113 200 192 181
